专栏名称: 上海乐居
沪上最牛房地产媒体,发布最即时的房产资讯,汇聚最权威的业内专家,提供最全面的楼盘信息!
目录
相关文章推荐
大温好房  ·  重磅 | ... ·  2 天前  
术道有方分享  ·  由广州结束15年楼市调控史,客观的来看长期房 ... ·  2 天前  
术道有方分享  ·  由广州结束15年楼市调控史,客观的来看长期房 ... ·  2 天前  
房地产投资融资俱乐部  ·  分享图片 ·  2 天前  
上海房天下  ·  上海新增10个新房项目过会! ·  2 天前  
51好读  ›  专栏  ›  上海乐居

最真实的房价数据发布!上海北京没涨 广州深圳下跌

上海乐居  · 公众号  · 房地产  · 2017-09-18 10:21

正文

请到「今天看啥」查看全文


国家统计局刚刚公布的数据,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市为46个,持平的6个,下跌的18个。 环比涨幅居前的城市包括桂林(环比上涨1.1%)、呼和浩特(环比上涨1%)、南昌(环比上涨0.9%)、牡丹江(环比上涨0.9%)、北海(环比上涨0.9%)等;


环比持平的城市为 北京、上海 、厦门、兰州、锦州、韶关; 环比下跌的城市包括海口(环比下跌1%)、 广州 (环比下跌0.7%)、蚌埠(环比下跌0.5%)、 深圳 (环比下跌0.4%)、成都(环比下跌0.4%)等。


8月70个大中城市新建商品住宅价格同比上涨的68个,同比下跌的2个。其中,长沙(同比上涨16.9%)蚌埠(同比上涨15.2%)北海(同比上涨14.9%)涨幅居前;无同比持平城市;同比下跌的城市为深圳(同比下跌2%)和成都(同比下跌0.3%)。


Ps.怎么看懂房价指数?

很简单,100为基数,如果环比数据里为101,那就代表相比上个月涨了1%,如果99则代表下跌1%。同比数据则是相对于去年这个月而言。


此外,由于国家统计局的指数是采用一套比较复杂的公式加权算出,因此比简单的算成交均价,更能体现房价变化。


15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
8月 7月 8月 7月
北京 105.6 109.6 100 99.9
天津 106.2 110.1 99.9 99.8
上海 103.2 108.4 100 100
南京 105 109.6 99.8 99.9
无锡 113.7 119.7 99.7 100
杭州 108.2 111.9 99.8 100
合肥 105.8 111 99.9 100.3
福州 107.1 112 99.7 99.8
厦门 105.7 109.8 100 100.2
济南 111.2 115.1 99.7 100.1
郑州 111.1 117.7 99.7 99.9
武汉 109 112.7 99.8 100.2
广州 113.3 116.9 99.3 100.4
深圳 98 100.5 99.6 99.8
成都 99.7 101 99.6 99.9

2017年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 105.6 135.4 唐  山 100.2 107.9 107.7
天  津 99.9 106.2 128.6 秦 皇 岛 100.5 110.1 111.1
石 家 庄 100.1 109.5 122.9 包  头 100.6 103.4 101.7
太  原 100.2 107.1 109.5 丹  东 100.4 101.9 99.3
呼和浩特 101 103.7 104.1 锦  州 100 101.2 96.7
沈  阳 100.5 110.3 112.2 吉  林 100.7 106.1 106.6
大  连 100.5 106.6 107.1 牡 丹 江 100.9 104.1 101.9
长  春 100.4 107.8 109.1 无  锡 99.7 113.7 134.6
哈 尔 滨 100.3 107.7 109.4 扬  州 100.3 114.5 119.1
上  海 100 103.2 145.1 徐  州 100.4 113.2 118
南  京 99.8 105 146.8 温  州 99.8 108 112.1
杭  州 99.8 108.2 133.5 金  华 100.4 112.6 116.6
宁  波 100.2 108.5 119.9 蚌  埠 99.5 115.2 118.4
合  肥 99.9 105.8 148.6 安  庆 100.1 107.1 110.9
福  州 99.7 107.1 128.8 泉  州 99.9 107.2 110.9
厦  门 100 105.7 152.2 九  江 100.4 113.6 119.9
南  昌 100.9 108.7 122.6 赣  州 100.4 110.9 116.5
济  南 99.7 111.2 122.3 烟  台 100.5 108.1 111.3
青  岛 100.3 109.3 116.5 济  宁 100.7 108.6 107.4
郑  州 99.7 111.1 130.1 洛  阳 100.6 111.6 112.4
武  汉 99.8 109 129.9 平 顶 山 100.3 107 108.5
长  沙 100.2 116.9 125.2 宜  昌 99.9 110.8 112.9
广  州 99.3 113.3 139.4 襄  阳 100.3 107.2 107
深  圳 99.6 98 146.2 岳  阳 100.8 110.7 110.9
南  宁 100.6 112.5 121.4 常  德 100.7 110.1 109.4
海  口 99 106.7 110.4 惠  州 100.1 112.3 129.8
重  庆 100.3 112.9 116.8 湛  江 100.4 112.2 114.2
成  都 99.6 99.7 104.8 韶  关 100 114.7 115.3
贵  阳 100.7 109.2 112.2 桂  林 101.1 109.6 109.7
昆  明 100.5 108.1 108.9 北  海 100.9 114.9 116.2
西  安 100.3 114.7 118.5 三  亚 100.1 107.7 108.3
兰  州 100 103.7 107 泸  州 99.7 103.7 105.7
西  宁 100.4 103.4 103.6 南  充 100.6 106.1 106.8
银  川 100.5 102.7 102.9 遵  义 100.8 104.8 105.4
乌鲁木齐 100.7 102.2 100.6 大  理 100.5 104.1 104.9


2017年8月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.1 107.8 151.2 唐  山 100 105.2 105
天  津 99.2 106.9 127.8 秦 皇 岛 100.9 108.2 107.8
石 家 庄 100 102.9 119 包  头 100.4 103.3 100
太  原 100.4 106.9 110.4 丹  东 100.1 101.3 99.3
呼和浩特 100.2 100.4 99.9 锦  州 100 99.6 93.6
沈  阳 100.6 106 107.6 吉  林 100.4 103.5 104.1
大  连 100.4 104.3 104.8 牡 丹 江 100.1 102.9 102.5
长  春 100.2 104.2 104.2 无  锡 101.2 120.8 130.3
哈 尔 滨 101.1 104.8 106.3 扬  州 100.4 110.9 112.3
上  海 99.8 103.4 141.6 徐  州 100.1 107.5 109.7
南  京 99.9 108.9 138.4 温  州 100.4 107.1 110.9
杭  州 100.7 113.5 132.5 金  华 100.6 107.8 110.7
宁  波 100.5 109 116.5 蚌  埠 100.2 110.7 112.2
合  肥 100.4 102.8 151.5 安  庆 100.4 111.2 113.1
福  州 100.1 112.8 125.9 泉  州 100.1 111.3 111.3
厦  门 99.6 106.5 144.2 九  江 100.3 107.6 113.8
南  昌 100.5 107.7 118.9 赣  州 100.2 110 113.5
济  南 99.4 113.3 120.6 烟  台 100.5 106.5 107.5
青  岛 100.5 115.3 118.7 济  宁 100.7 106.2 106.4
郑  州 99.5 115.3 132.9 洛  阳 100.3 104.9 105.4
武  汉 100.8 117.7 134.7 平 顶 山 100.9 104.1 104.2
长  沙 100.6 120.2 124.7 宜  昌 99.8 107 109.3
广  州 100 118.3 147.3 襄  阳 100.1 104.1 104.2
深  圳 99.8 100.9 142.8 岳  阳 100.2 105 105.6
南  宁 100.5 110.8 115.1 常  德 100.1 104.7 105.7
海  口 99.6 103.6 104.6 惠  州 100.2 113 122.1
重  庆 100.8 109.5 114.1 湛  江 100.8 109.1 107.7
成  都 100.2 105.9 109.5 韶  关 99.8 107 106.8
贵  阳 100.3 104.2 105.9 桂  林 100.9 101.7 99.7
昆  明 100.4 104 105.8 北  海 100.6 109 111.8
西  安 100.9 107.2 104 三  亚 100.2 103.7 104.6
兰  州 100.3 102.5 103.4 泸  州 100.3 103.4 106.6
西  宁 100 100.9 100.1 南  充 100.5 105 107
银  川 100.2 100.1 99.6 遵  义 100.7 104.7 103.9
乌鲁木齐 101 104 102.7 大  理 100.2 100.3 99.6



*长按二维码并关注,
获取更多关于房产信息








请到「今天看啥」查看全文