|
「青春潮涌 消费新向」青春经济专场私董会成功举办!| 2025文创新势力超级私董会 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
天猫服饰潮流速报(4月B刊)| CBNData报告 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
天猫服饰潮流速报(4月B刊)| CBNData报告 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
新消费周报 | 电商平台全面取消“仅退款”;沪上阿姨通过港交所上市聆讯;泡泡玛特一季度海外收益同比增... 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
“咖啡+”模式引领城市文旅商体展融合|2025咖啡产业创新沙龙 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
在抖音电商,预见2025秋冬服饰爆品法则 | CBNData 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
沙龙报名|“咖香静安,啡同凡响”咖啡创新业态沙龙 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
7亿近视人群的“隐形”生意,透视隐形眼镜行业新机 | CBNData报告 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
新消费周报 | 霸王茶姬登陆纳斯达克;泡泡玛特启动全球组织架构全面升级;LVMH集团一季度业绩下滑3... 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 1 月前 · |
|
|
「青春潮涌 消费新向」青春经济专场私董会正式启动!| 2025文创新势力超级私董会 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
《2025上海咖啡消费趋势报告》:静安区如何借咖啡打造城市新地标 | CBNData报告 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
天猫服饰潮流速报(4月A刊)| CBNData报告 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
《2025上海咖啡消费趋势报告》:静安区如何借咖啡打造城市新地标 | CBNData报告 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
新消费周报 | 普拉达同意收购范思哲;京东外卖上线百亿补贴;中国对美关税税率提高至125% 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
消费创新奔涌,品牌踏浪生花——第三届“文创上海”创新创业大赛正式启动! 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
充能又上头,一文读懂辣味休闲食品行业趋势 | CBNData报告 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
搭上“柠檬味”快车,柠檬液能否成为下一个现象级爆品? 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
2025女性营销洞察:品牌该以何种姿态参与女性叙事? 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
新消费周报 | 蜜雪冰城开放日本加盟;交个朋友推出首个AI机器人主播;上海乐高乐园票价公布 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|
|
2025新榜内容节 | 大咖演讲精华全记录 第一财经商业数据中心 · 公众号 · 财经 · 2 月前 · |
|